プライスリスト
オールセラミッククラウン ( 見分けがつかない!透明感! )
長所
歯先に透明感があり、最も自然の歯に近く、プラークが付きにくい。
変色しない。適合性に優れており、アレルギーをおこりにくい。今までのセラミックの透明度を超えた新しいセラミックです。
短所
費用がかかる。
| 部位 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 |
|---|---|---|---|
| 材質 | セラミック | ||
| 保険 | ☓ | ☓ | ☓ |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 審美性 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 耐久性 | ☆☆☆☆ | ||
| 料金 | 105,000円(ファイバーコア プラス10,500円) | ||

メタルボンドクラウン (セラミックの大御所)
長所
天然色に近く変色しない。透明感があり、適合性が良い、生体親和性が良いので歯ぐきにも良い、プラークが付きにくい。アレルギーが起こりにくい。
短所
自分の歯より硬い。境目が黒くなる場合がある。
| 部位 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金属で裏打ちをしたセラミック | ||
| 保険 | ☓ | ☓ | ☓ |
| 保証期間 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 審美性 | ☆☆☆☆ | ||
| 耐久性 | ☆☆☆☆ | ||
| 料金 | 84,000円(ファイバーコア プラス10,500円) | ||
症例

ハイブリッドセラミッククラウン (歯に優しくしかも、自然)
長所
従来のプラスティックの欠点である、水分の吸収や磨耗を改善している。比較的きれい。天然歯と同じぐらいの硬さなので、歯軋りやかみ合わせのとおり磨耗するので歯に優しい。
短所
透明感が若干少ない。
| 部位 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 |
|---|---|---|---|
| 材質 | レジンとセラミックの混合 | ||
| 保険 | ☓ | ☓ | ☓ |
| 保証期間 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 審美性 | ☆☆☆ | ||
| 耐久性 | ☆☆☆ | ||
| 料金 | 63,000円(ファイバーコア プラス10,500円) | ||
症例

レジン前装冠 (見えるところだけでも白くしたい)
長所
裏打ちが金属で、見えるところにプラスティックを貼り付けます。
短所
プラスティックが水分を吸い変色し黄ばんでくる。金属アレルギーが起こる場合がある 。耐久性に問題あり。磨耗して金属が見えてくることがある。プラスティックがはがれたり、欠けたりする事がある。
| 部位 | 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金・パラジュウムの合金 | ||
| 保険 | ○ | ☓ | ☓ |
| 保証期間 | 2年 | 5年 | 5年 |
| 審美性 | ☆ | ||
| 耐久性 | ☆☆ | ||
| 料金 | 約5,000円 | 52,500円 | 52,500円 |
| ファイバーコア 21,000円増 | ファイバーコア 10,500円増し | ファイバーコア 10,500円増し | |
ゴールドクラウン (歯に優しい)
長所
適合性がよく、硬さも天然歯に近いので、噛み合う歯に優しい。ゴールド(白金加金)なので アレルギーがおきにくい。
短所
金属色が気になる。
| 部位 | 小臼歯 | 大臼歯 |
|---|---|---|
| 材質 | 18k | |
| 保険 | ☓ | ☓ |
| 保証期間 | 5年 | 5年 |
| 審美性 | ☆ | |
| 耐久性 | ☆☆☆☆ | |
| 料金 | 52,500円 | 63,000円 |
メタルクラウン (こだわらないので保険で)
長所
経済的
短所
色が黒っぽくなる。金属アレルギーが起こる場合がある。
| 部位 | 小臼歯 | 大臼歯 |
|---|---|---|
| 材質 | 金とパラジュウムの合金 | |
| 保険 | ☓ | ☓ |
| 保証期間 | 2年 | 2年 |
| 審美性 | ☆ | |
| 耐久性 | ☆☆ | |
| 料金 | 約2,500円 | 約3,000円 |

